| 舒适度指数 | 白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 |
| 晨练指数 | 天气晴朗,空气清新,是您晨练的大好时机,建议不同年龄段的人们积极参加户外健身活动。 |
| 交通指数 | 天气晴朗,路面干燥,交通气象条件良好,车辆可以正常行驶。 |
| 旅游指数 | 多云,有时云会遮挡住阳光,但丝毫不会影响您出行的心情。温度适宜又有微风相伴,很适宜旅游。 |
| 钓鱼指数 | 白天风和日丽,适宜垂钓,渺渺蓝天,悠悠白云将陪伴你度过愉快的垂钓时光。 |
| 感冒指数 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 穿衣指数 | 建议着夹衣加薄羊毛衫等春秋服装。体弱者宜着夹衣加羊毛衫。但昼夜温差较大,注意增减衣服。 |
春天 夏天 秋天 冬天 详情>>